Keine Produkte gefunden, die Ihren Kriterien entsprechen.
Technische Type / Art.-Nr. | Puissance max. | Puissance max. avec refroidissement actif | Longueur de rayonnement (verre) | diamètre | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DBD 20/110-240 52312907 | 1 | Mehr | ||||
![]() |
DBD 300 MK2 DIM 52317629 | 1 | Mehr | ||||
![]() |
DBD 1000/220-240 DIM 52317009 | 1 | Mehr |
Technische Type / Art.-Nr. | Puissance max. | Puissance max. avec refroidissement actif | Longueur de rayonnement (verre) | diamètre | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XTU 70 34314350 | 1 | Mehr | ||||
|
XIS 170 - S 34314553 | 1 | Mehr | ||||
|
XIS 375x96 housing (with front screen) 34317555 | 1 | Mehr | ||||
|
XIS 620x96 housing (with front screen) 34317561 | 1 | Mehr | ||||
|
XIS 910x96 housing (with front screen) 34317458 | 1 | Mehr |
Technische Type / Art.-Nr. | Puissance max. | Puissance max. avec refroidissement actif | Longueur de rayonnement (verre) | diamètre | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M 375xR40 For XERADEX/L40/375 52317442 | 1 | Mehr | ||||
|
M 620xR40 For XERADEX/L40/620 52317666 | 1 | Mehr | ||||
|
M 710xR40 For XERADEX/L40/2100 52317402 | 1 | Mehr | ||||
|
M 780xR40 For XERADEX/L40/2300 52317663 | 1 | Mehr | ||||
|
M 810xR40 For XERADEX/L40/ 52317652 | 1 | Mehr | ||||
|
M 910xR40/106G FOR XERADEX/L40/910 52317588 | 1 | Mehr | ||||
|
M 910xR40/38G FOR double system 52317401 | 1 | Mehr |
Vergleichen Sie Produkte oder sehen Sie sich Produkte an, die Sie auf die Vergleichsliste gesetzt haben.
14.06.2024 - In Kürze erhältlich
Ideal für Versuchsanlagen und Anwendungen auf kleinerer Fläche:
Demnächst gibt es von Radium ein kompaktes…
24.05.2024 - Ein Zeichen für Innovationskraft.
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Radium das BSFZ-Siegel (Bescheinigungsstelle Forschungszulage) des…